Contribution à la mise au point du dosage du phénol, du 4-chlorophénol et de leurs produits d’oxydation photocatalytique par Chromatographie Liquide
Dublin Core | Éléments de métadonnées PKP | Métadonnées pour ce document | |
1. | Titre | Titre du document | Contribution à la mise au point du dosage du phénol, du 4-chlorophénol et de leurs produits d’oxydation photocatalytique par Chromatographie Liquide |
2. | Créateur | Nom, affiliation et pays de l'auteur | Amenuvevega DOUGNA; Laboratoire de Chimie des Eaux/Département de Chimie/Faculté des Sciences; TOGO |
3. | Sujet | Discipline(s) | |
3. | Sujet | Mot(s)-clé(s) | Chromatographie Liquide Haute Performance; Détecteur à barrette de diode; colonne phényl; phénol; 4-chlorophénol. |
4. | Description | Résumé | Poster Ces travaux portent sur le dosage du phénol, du 4-chlorophénol et de leurs principaux produits d’oxydation qui sont toxiques et susceptibles d’être cancérigènes à l’homme. En effet, le dosage colorimétrique des phénols est possible par spectroscopie d’absorption moléculaire [1] mais cette méthode ne permet que la détermination de l’indice phénol ou d’un seul type de composé phénolique et ne prend pas en compte les composés phénoliques substitués en para. Les méthodes chromatographiques permettent à la différence de la méthode colorimétrique de doser individuellement tous les types de composés phénoliques susceptibles de se retrouver dans les eaux. En raison de la co-élution, les colonnes chromatographiques C18 et C8 ne permettent pas le dosage simultané des phénols et de leurs différents produits d’oxydation. Les produits de dégradation photocatalytique du phénol en solution aqueuse donnent des dihydroxybenzènes (hydroquinone, catéchol, résorcinol) et des benzoquinones [2]. Il se pose donc la nécessité de séparer ces composés. Nous avons procédé ainsi au dosage des constituants de trois mélanges : phénol et produits d’oxydation (1), 4-chlorophénol et produits d’oxydation (2), phénol en présence de 4-CP et produits d’oxydation (3). Cette analyse a été réalisée par chromatographie liquide haute performance (Alliance Waters 2695) munie d’une colonne XBridge Phenyl (4,6 x 150 mm, 5µm, Waters) et couplée à un détecteur à barrette de diodes (Waters 2998). Le système chromatographique a servi en mode gradient non linéaire avec une phase mobile composée d’eau acidifiée (0,1% acide acétique) et de méthanol. Les analyses ont permis de séparer respectivement le mélange 1 et les mélanges 2 et 3 en 16 et 26 min avec une limite de détection inférieure à 1µmol.L-1. La colonne Phenyl a ainsi permis d’augmenter la sélectivité du système chromatographique.
[1]. J. Rodier, B. Legube, N. Merlet, 9ème ed.; DUNOD, 2009. [2]. Z. Guo, R. Ma, G. Li, Chemical Engineering Journal 2006, 119, 55-59.
|
5. | Éditeur | Agence organisatrice, lieu | |
6. | Contributeur | Commanditaire(s) | |
7. | Date | (AAAA-MM-JJ) | 2015-05-06 |
8. | Type | Statut & genre | |
8. | Type | Type | |
9. | Format | Format de fichier | |
10. | Identifiant | URI | http://manscie.tg.refer.org/index.php/doctorialesul2015/doctorialesul2015/paper/view/140 |
11. | Source | Titre de revue/conférence; vol., no. (année) | Doctoriales UL; DOCTORIALE UL 2015 |
12. | Langue | Français=fr | fr |
13. | Relation | Fichiers supp. | |
14. | Couverture | Localisation géo-spatiale, période chronologique, échantillon de recherche (sexe, âge, etc.) | |
15. | Droits | Droit d'auteur et autorisations |